Albert Boekel - Remco Luksemburg winnen 54e SLS Classic

Albert Boekel - Remco Luksemburg winnen 54e SLS Classic

Write a comment

 

Het was Janje huilt, Jantje lacht en dan hebben we het niet alleen over het weer maar ook over sommige equipes. Echter niet voor de equipe Albert Boekel - Remco Luksemburg, zij stonden al vanaf dag één fier aan de leiding en hebben deze positie tot op het finishpodium op de boulevard van Scheveningen niet meer uit handen gegeven. Proficiat mannen, een geweldige prestatie. En in één jaar tijd zowel de Tulpenrallye als de SLS Classic te winnen is maar voor weinigen weggelegd. Volgens ons was equipe Karel Westerman - Martin Roosenboom in 2003 de laatste equipe die dit kunstje flikte.

In de Sportklasse ging de overwinning verdiend naar de equipe Hank en Nicole Melse en de Tourklasse werd gewonnen door de equipe Laurens van der Velde - Jenny van de Boel. 

 

Beknopt klassement:

Expertklasse:

  1. Albert Boekel - Remco Luksemburg 259 pnt
  2. Wytze van Leuveren - Rutger Kwant 1.007 pnt
  3. Theo van Erkel - Bas de Rijk 1.088 pnt

Sportklasse:

  1. Hank Melse - Nicole Melse 1.377 pnt
  2. Jeff Senden - Bob Senden 1.577 pnt
  3. Daan van der Vliet - Jort van der Vliet 1.820 pmt

Tourklasse:

  1. Laurens van der Velde - Jenny van de Boel 1.378 pnt
  2. Ralph van Hoorn - Patrick van Hoorn 1.455 pnt
  3. Arie van Hamburg - Hans van der Heijden 1.581 pnt

 

Binnenkort een verslag over de SLS Classic door Bas de Rijk.

bas1

rebergen

21231100 1695517503846207 7000905817836738343 n

21272418 1210943692344542 6021271014492318729 n

21232020 1211654478940130 8932908576847192032 n

21192949 1211654605606784 1989108106372215351 n

 

Stand # Equipe Auto / type Leg 1 Leg 2 Leg 3 Leg 4 Leg 5 Leg 6 Leg 7 Leg 8 Totaal
    EXPERTKLASSE                    
1. 11 Boekel - Luksemburg ALFA ROMEO Giulia Super 6 0 107 40 2 102 0 2 259
2. 25 van Leuveren - Kwant PORSCHE 911 101 40 402 20 0 2 240 202 1007
3. 13 Van Erkel - de Rijk ALFA ROMEO GT 1300 Junior 113 100 400 120 10 101 40 204 1088
4. 10 Tonino - van Boldrik - Tonino BMW 1800 ti 101 0 301 250 2 5 160 300 1119
5. 27 van der Palen - van der Palen PORSCHE 911 201 100 208 300 103 5 0 205 1122
6. 2 Bender - van Leeuwen MG A TwinCam 302 100 301 130 115 160 100 233 1441
7. 26 Uhlhorn - Denzler ALFA ROMEO Giulia GT 108 200 502 200 11 1 200 386 1608
8. 24 Zuiderwijk - Donders MG B 105 0 550 230 35 149 360 424 1853
9. 18 Dekker - Verwey FORD Escort MKI 103 100 303 200 109 200 300 540 1855
10. 20 Hagenzieker - Hagenzieker ALFA ROMEO 1750 GTV 403 40 512 330 1 46 170 484 1986
11. 15 Chermin - Hendrikse VOLVO Amazon 201 0 225 220 208 420 230 501 2005
12. 23 Bolks - Smit ALFA ROMEO Giulia 103 30 150 460 8 9 260 1007 2027
13. 9 Perridon - Jongman PORSCHE 911 300 340 350 550 10 4 100 406 2060
14. 8 de Rooij - Hak PORSCHE 356 C 306 150 550 340 115 34 220 405 2120
15. 16 Jennen - ter Borg SIMCA 1200 S Coupe 302 0 625 330 107 211 140 1042 2757
16. 6 Ruys - Mous ALFA ROMEO Guilietta ti 207 20 450 770 273 266 540 303 2829
17. 7 Bienemann - Roos ROLLS ROYCE Silver Cloud III 307 100 703 260 89 178 200 1105 2942
18. 22 van der Werf - van der Werf PORSCHE 911 304 130 450 810 205 205 240 653 2997
19. 14 Bijster - Aalders BMW 1600-2 406 100 750 450 106 310 370 623 3115
20. 19 Dekker - Drost FORD Escort 109 200 650 360 136 404 370 923 3152
21. 3 van Vliet - Maas AUSTIN HEALEY 3000 MK I 310 140 462 180 407 237 450 1160 3346
22. 17 Jonker - Hooiveld VOLVO Amazon 306 140 630 700 206 349 790 695 3816
23. 29 Guliker - van den Brink BMW 2002tii 400 330 842 850 111 140 280 1287 4240
24. 21 Römer - Römer-Menken CITROEN DS21 204 270 550 980 237 354 780 1038 4413
25. 1 den Elzen - Van Weelde AUSTIN Healey 100/6 305 420 750 520 219 480 350 1605 4649
26. 5 Wiegerinck - Wienk VOLVO PV 544 308 140 1150 500 424 550 420 1922 5414
27. 30 De Zoete - Hoogendam MGB V8 GT 518 800 1141 750 642 987 890 2084 7812
    SPORTKLASSE                    
1. 112 Melse - Melse PORSCHE 356 B 202 0 203 500 101 269 0 102 1377
2. 131 Senden - Senden ALFA ROMEO Giulia 1600S 201 110 303 450 4 303 0 206 1577
3. 111 van der Vliet - van der Vliet AUSTIN HEALEY 3000 MkIII PhI 303 100 544 500 123 137 0 113 1820
4. 147 Schouten - Beijer BMW 2002 Tii 201 100 600 100 303 106 0 467 1877
5. 116 Cysouw - de Ruijsscher VOLVO 131 302 0 846 360 121 215 0 193 2037
6. 130 Meulenberg - Brouwers ALFA ROMEO Giulia 1600 S 104 190 550 1030 217 6 0 105 2202
7. 132 Verzijden - Hoogweg MERCEDES 280 SL 104 230 698 590 119 499 0 523 2763
8. 133 Prins - Temme PORSCHE 911 2.0E 304 170 850 730 142 301 0 332 2829
9. 150 Bakker - Hillen TRIUMPH TR6 101 200 850 420 124 549 0 636 2880
10. 127 Bakkers - Levert PORSCHE 911S 211 300 687 760 217 350 0 507 3032
11. 124 van der Borch - Soree ALFA ROMEO GIULIA Sprint GT 304 100 1050 730 125 104 0 624 3037
12. 104 van den Broeke - Hoebée AUSTIN-HEALEY 3000 MK1 410 150 550 810 401 258 0 506 3085
13. 129 Melieste - Nuis NSU Ro80 402 180 650 930 39 307 0 586 3094
14. 123 Brouwers - Brouwers SUNBEAM Tiger 304 310 850 770 108 160 0 611 3113
15. 106 van Es - de Boer TRIUMPH TR3B 103 630 750 650 305 438 0 250 3126
16. 119 Rebergen - Rebergen VOLVO 122S 122S 402 300 1150 520 8 460 0 302 3142
17. 134 von Aten - Visscher ALFA ROMEO Giulia super ti 319 0 711 780 363 413 0 585 3171
18. 115 Brom - Brom ALFA ROMEO Giulia Sprint GT 202 500 950 610 228 455 0 420 3365
19. 108 van der Meer - Ledder TRIUMPH Tr 4 works 304 500 650 1010 320 370 0 323 3477
20. 128 Hufman - Hufman VOLVO P131 Favorit 316 0 1250 860 241 329 0 565 3561
21. 145 Oomkens - Oomkens ALFA ROMEO Giulia Berlina 308 540 750 1080 135 108 0 705 3626
22. 146 Schoemaker - Tobé ALFA ROMEO Giulia 1300 super 606 470 462 580 250 624 0 644 3636
23. 101 Broens - Otten JAGUAR XK140OTS 514 520 506 1200 116 216 0 594 3666
24. 137 Gräper - Gräper BMW E3 2500 207 300 713 590 126 754 0 1123 3813
25. 143 van Wijnen - Dekker BMW 2000 Touring 211 480 650 1110 421 562 0 643 4077
26. 109 Joosen - van Dilst AUSTIN HEALEY Sprite 516 420 1050 940 2 352 0 836 4116
27. 142 Cohen - Kant ALFA ROMEO GTV 2000 207 630 850 1540 208 491 0 203 4129
28. 125 Bergwerff - van Nieuwkerk ALFA ROMEO Berlina 1750 411 470 950 870 458 600 0 499 4258
29. 120 van Laarhoven - Pleijter MG B GT 511 560 850 780 430 446 0 724 4301
30. 121 van Blaricum - van Blaricum MG b 302 207 1050 1060 221 401 0 1081 4322
31. 117 Bas - van der Velden VOLVO Amazon 307 756 950 730 315 639 0 685 4382
32. 144 Stevens - Van Goudzwaard VOLVO 142 208 550 650 1170 130 535 0 1184 4427
33. 151 Schaap - Schaap - Gruijters BMW 2002 TII Touring 438 1180 906 760 450 729 0 200 4663
34. 110 de Louw - de Louw-Verschuren AUSTIN HEALEY 3000 MK2A 303 680 1350 740 225 894 0 585 4777
35. 141 Mierlo - van Mierlo BMW 2002 tii 542 120 550 630 407 448 0 2256 4953
36. 149 Nieuwstraten - Van Tiggelen BMW 3.0 CS 305 690 750 720 417 754 0 1321 4957
37. 138 Meijer - Heijblom PORSCHE 911T 506 580 1050 1110 273 706 0 756 4981
38. 140 Levert-Brand - Levert TRIUMPH TR6 708 1620 750 830 48 690 0 622 5268
39. 135 Otto - Schippers VOLVO Amazon 133 GT 106 340 750 570 2355 1141 0 522 5784
40. 126 Klerkx - Klerkx ALFA ROMEO Junior 635 910 950 1260 266 1180 0 620 5821
41. 153 Flinterman - Wassingmaat SAAB 96 V4 313 1320 1550 1120 228 1169 0 721 6421
42. 139 Louwers - Louwers MERCEDES BENZ 280SL 425 1130 1550 1190 283 680 0 1164 6422
43. 102 Kok - de Haas AUSTIN HEALEY 100-6 303 320 1050 660 201 531 0 3619 6684
44. 114 Viscaal - Wellink PORSCHE 911 Coupe 205 50 366 5550 210 309 0 218 6908
45. 152 Bouwens - van Grondelle PORSCHE Carrera 402 700 1050 2110 450 508 0 1815 7035
46. 118 Damen - Konings PORSCHE 911 S 408 1080 1150 1460 964 1110 0 1339 7511
47. 136 van den Boom - Elsinger ALFA ROMEO Spider Duetto 965 1440 950 1470 426 713 0 1819 7783
48. 103 Leijnse - Leijnse PORSCHE 356a 638 810 550 400 2925 1950 0 511 7784
49. 107 van der Meijden - Sertons MERCEDES 300 SE 206 300 950 770 212 5560 0 239 8237
50. 105 Singelenberg - Boomsma VOLVO P131 511 1750 1950 2710 58 800 0 701 8480
51. 122 van Dord - van Dord ALFA ROMEO 1750 gtv 532 1380 1350 1100 1029 1690 0 1723 8804
52. 154 Cousin - Millaard LANCIA Fulvia coupe 1.3s 957 1920 2550 3250 662 1115 0 1464 11918
    TOURKLASSE                    
1. 261 Van der Velde - Van de Boel FORD Escort MK1 RS 2000 101 300 100 240 107 110 0 420 1378
2. 250 van Hoorn - van Hoorn VOLKSWAGEN Karmann Ghia 103 200 200 320 212 203 0 217 1455
3. 235 van Hamburg - van der Heijden VOLVO Amazon B20 122 0 400 590 134 119 0 216 1581
4. 255 Van Winden - Van Winden MERCEDES 350SL 201 420 100 320 111 400 0 123 1675
5. 242 Zijl - van Heck PORSCHE 911 202 320 200 670 17 228 0 201 1838
6. 251 Beyer - van Beukering ALFA ROMEO Giulia 1.3 102 400 400 370 178 20 0 400 1870
7. 225 Bont - Eikelboom JAGUAR MK2 100 400 100 530 105 111 0 709 2055
8. 249 van Silfhout - van Silfhout DAF 55 combi 104 460 200 400 203 207 0 508 2082
9. 241 van den Berg - Wever MG B GT 128 610 400 410 62 25 0 510 2145
10. 234 Jelgerhuis Swildens - Korfage ALFA ROMEO GT 1300 Junior 203 300 300 490 220 229 0 415 2157
11. 212 Hazekamp - van Leeuwen PORSCHE 911 141 200 300 690 235 455 0 513 2534
12. 233 Kleyheeg - Hageraats FORD Mustang 119 250 400 690 409 180 0 553 2601
13. 254 Beugelsdijk - Wiekenkamp PORSCHE 911 3 100 500 510 205 406 0 921 2645
14. 232 Jonker - Evers VOLVO Amazon 6 400 400 560 366 148 0 821 2701
15. 227 Sontrop - Sontrop ALFA ROMEO Giulia Spider 9 0 300 690 350 846 0 717 2912
16. 257 van den Heuvel - van den Heuvel ALFA ROMEO GTV 2000 207 610 100 730 110 171 0 1141 3069
17. 201 Winkel - Wanders FIAT 1100TV 150 820 400 500 162 106 0 942 3080
18. 244 van Zeben - van Zeben-van der Aa VOLVO Amazone 150 500 200 1110 269 232 0 682 3143
19. 236 Griffioen - Doerahman ALFA ROMEO GTV 1750 4 550 200 910 238 391 0 920 3213
20. 216 Kooiker - Rademaker MINI Cooper S Mk.II 214 370 700 540 111 301 0 1081 3317
21. 258 Verharen - Oskam PORSCHE 911 E 104 500 400 720 323 289 0 1002 3338
22. 230 Plotnikov - van \'t Hullenaar MORRIS Mini Cooper S 100 410 300 750 402 95 0 1330 3387
23. 207 van Ham - Cok PORSCHE 911 Targa 213 313 700 900 331 541 0 756 3754
24. 243 van Houwelingen - Van Houwelingen ALFA ROMEO 1300 GT Junior 422 1070 300 950 279 127 0 660 3808
25. 246 Dieleman - Kielman VOLVO Amazon 122S 418 400 300 890 373 764 0 721 3866
26. 253 Abbenhuis - Fokkema ALFA ROMEO GT 1600 junior 139 1160 200 820 234 166 0 1397 4116
27. 265 Spaans - Alken BMW 2002 159 490 400 740 450 238 0 1641 4118
28. 218 Kingma - Kingma AUSTIN HEALEY 100/4 BN2 155 510 600 1100 139 733 0 920 4157
29. 266 Heck - Piek FORD Escort RS2000 Mk.1 304 400 600 1050 360 162 0 1345 4221
30. 214 de Paauw - de Paauw VOLVO Amazon 123GT 133 500 300 1370 550 447 0 937 4237
31. 264 Scheltens - van de Nes CITROEN DS 20 603 550 300 1130 136 440 0 1092 4251
32. 206 Bal - De Vries AUSTIN HEALEY MKIII- 3000 106 250 600 1270 251 736 0 1038 4251
33. 221 Groskamp - Odenkirchen AUSTIN HEALEY Mk1 3000 BN7 55 330 500 1100 170 589 0 1509 4253
34. 220 D\'Alba - D\'Alba ALFA ROMEO Giulietta Spider 150 320 400 1300 223 820 0 1298 4511
35. 259 van der Stoel - Hofman ALFA ROMEO Gtv 2000 229 520 500 800 424 857 0 1203 4533
36. 248 van Eck - De Kleer MERCEDES BENZ 280sl 217 420 500 1280 450 637 0 1031 4535
37. 237 Schoonderwoerd - Schoonderwoerd MGB GT 202 670 600 1050 111 314 0 1675 4622
38. 202 Le Clercq - Vink VOLVO P544 403 930 400 1080 285 769 0 1201 5068
39. 205 Brinkel - Brinkel ALFA ROMEO Giulia 1600 ti 682 520 300 1090 650 835 0 1215 5292
40. 231 van den Broek - van Franck AC Cobra 150 150 300 480 3 3310 0 999 5392
41. 203 de Pijper - de Pijper-Geist JAGUAR XK 150 S FHC 304 740 400 1460 615 702 0 1314 5535
42. 224 \'t Jong-Verhoeven - 't Jong JAGUAR 3.8 litre Mark 2 550 690 600 1380 450 836 0 1270 5776
43. 252 Loerts - Loerts ALFA ROMEO Giulia 113 610 1600 1720 318 631 0 1057 6049
44. 263 van Rooijen - Tunteler BMW 2002 250 1790 400 1110 205 686 0 1769 6210
45. 229 Bayer - Van Ginderen ALFA ROMEO Giulia 1300 TI 440 440 900 940 331 980 0 2210 6241
46. 256 de Looze - de Looze ALFA ROMEO 2000 GTV Bertone 307 1710 500 650 450 920 0 1819 6356
47. 223 Hora Siccama - van Kretschmar van Veen ALFA ROMEO Dauphine 7 2204 700 1380 306 472 0 1493 6562
48. 245 van Poppel - Bueving VOLVO 122s Amazon 505 610 700 3230 125 735 0 993 6898
49. 210 Jegen - De Blok ALFA ROMEO Giulia 1600 Sprint GT 406 1090 600 1100 465 1006 0 2524 7191
50. 211 Geerling - Huizer TRIUMPH TR250 126 1080 700 2260 435 1130 0 1892 7623
51. 219 Boeken - Rijnders TRIUMPH TR3a 103 1210 1000 2160 651 1300 0 1278 7702
52. 217 Scott - Scott BMW 2002 Tii 304 1200 1000 2030 382 1050 0 1748 7714
53. 226 Boonekamp - Swart AUSTIN HEALEY Healey MK II 124 690 1100 2080 341 1080 0 2580 7995
54. 240 Broere - Van Kralingen PORSCHE 911L 0 130 400 820 2434 5510 0 202 9496
55. 222 Salentijn - Van de Weerd TRIUMPH TR3A 259 640 1300 5690 201 349 0 1573 10012
56. 262 Van Dillen - Nowee PORSCHE 911T 344 1160 1500 1990 734 1500 0 3460 10688
57. 208 de Nooij - van Amelsfort BMW 2000 652 760 600 5930 1750 2036 0 457 12185
58. 238 Alkemade - Kies BMW 1600Ti 204 490 700 2320 1904 4230 0 2464 12312
59. 267 Caron - van Tuijn NNB nnb 1450 2610 500 4090 445 976 0 2313 12384
60. 209 Timmermans - Boezaard VOLKSWAGEN 1303 LS 209 880 600 3870 350 969 0 5550 12428
61. 247 Hoogerwerf - Kijne 356 SPEEDSTER (REPLICA) VW 350 1180 700 2470 950 6383 0 996 13029
62. 228 van Houten - Brandt MERCEDES BENZ 450 SL 5 300 600 1410 3450 7950 0 614 14329
63. 213 den Hartog - Schmidt MG B GT 550 1560 2400 2550 1450 4140 0 2488 15138
64. 204 van Winden - Restrepo Martinez ROLLS ROYCE Silver Cloud lll 350 1320 1900 4950 255 3750 0 2941 15466

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast