22e Classic Gelderlandrit gewonnen door equipe Harry Rupert - Rutger Kwant

22e Classic Gelderlandrit gewonnen door equipe Harry Rupert - Rutger Kwant

Write a comment

 

De Classic Gelderlandrit is gewonnen door de equipe Harry Rupert - Rutger Kwant in de Sportklasse ging de winst naar equipe 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman. De Tourklasse werd gewonnen door de equipe Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman.

 tc2

Beknopt klassement:

winexpert

Expertklasse:

  1. 1 Harry Rupert - Rutger Kwant 100 pnt
  2. 10 Jan de Beus - Thijs de Beus 130 pnt
  3. 6 Cees de Jong - Jaap Verplanken 240 pnt

winsport

Sportklasse:

  1. 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman 530 pnt
  2. 101 Frans van Rooijen - Gijsbert van Rooijen 700 pnt
  3. 133 Rob van Dooren - John van Dam 720 nt

wintour

Tourklasse:

  1. 227 Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman 30 pnt
  2. 201 Arno Blokland - Elly Rijkenbarg 200 pnt
  3. 205 Edwin Doesburg - Mark Temme 320 pnt

De Classic Gelderlandrit is verhuist van juni naar september en hoewel het vorig jaar rond deze tijd schitterend weer was werd deze 22e editie in tegenstelling tot de meeste eerdere edities onder matige weersomstandigheden verreden. Maar de sfeer was er niet minder om. Om 9:31 vertrok de eerste van de 12 equipes in de Expertklasse voor het eerste traject. 

start

De nieuwe organisator van de Gelderlandrit, Eric Klunder, ook bekend van de Rally van de Grensstreek en de Nacht van Nederland had het concept van deze rit niet aangetast. Start en finish was bij de bekende uitspanning "De IJsselhoeve" in het buitengebied van Doesburg. Ruim 80 equipes gingen vanochtend van start. 

kroket

In de middag klaarde het gelukkig op en ook tijdens de lunch was het droog, maar koud voor de tijd van het jaar zodat de warme rallykroket bij de meeste deelnemers prima smaakte.

Na de lunch in Almen bij het Landgoed "Ehzerwold" waar eerder meerdere rally's gestart, gefinisht dan wel geluncht zijn werd begonnen aan de terugweg naar "De IJsselhoeve". Het weer klaarde gelukkig op zodat hier en daar het dak van een cabrio er af ging.

Binnenkort een verslag over deze rally door de winnaar Rutger Kwant.

Volledige uitslag:

Pos St# Equipe TC1 RC1 OV1 Sub TC2 RC2 RE OV2 Sub TOT
    Expertklasse                    
1 1 Harry Rupert - Rutger Kwant 0 1 0 100 0 0 0 0 0 100
2 10 Jan de Beus - Thijs de Beus 0 0 0 0 30 1 0 0 130 130
3 6 Cees de Jong - Jaap Verplanken 0 2 0 200 40 0 0 0 40 240
4 3 René van der Borch tot Verwolde - Edwin Roos 0 2 0 200 0 1 0 0 100 300
5 11 Han Machielsen - Jaap Daamen 0 3 0 300 0 1 0 0 100 400
6 9 Eric Hesp - Truus Bakker 0 3 0 300 10 1 0 0 110 410
7 7 Joris Buijs - Jaap Sterk 0 4 0 400 30 1 0 0 130 530
8 2 Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders 0 3 0 300 60 2 0 0 260 560
9 5 Herman v Oldemark - Ton Drost 0 1 0 100 250 3 0 0 550 650
10 8 Hanja Jonker - Paul Hooiveld 0 5 0 500 70 1 0 0 170 670
11 4 Frans de Zoete - Erik Bruens 0 3 0 300 180 3 0 0 480 780
12 12 Menzo de Muinck Keizer - Peter Rutgers 0 10 0 1000 60 2 0 0 260 1260
    Sportklasse                    
1 107 Henk Hoogeveen - Gerbrand Loman 0 2 0 200 30 3 0 0 330 530
2 101 Frans van Rooijen - Gijsbert van Rooijen 0 5 0 500 0 2 0 0 200 700
3 133 Rob van Dooren - John van Dam 0 3 0 300 120 3 0 0 420 720
4 135 Ton Burger - Antoon Reurings 0 4 0 400 30 3 0 0 330 730
5 109 Els Weiler - Jaap Reineking 30 2 0 230 110 4 0 0 510 740
6 104 Carina Leijnse - Steven Leijnse 0 4 0 400 0 4 0 0 400 800
7 106 Hans Brinkman - Joyce Brinkman 0 6 0 600 0 3 0 0 300 900
8 102 Cor van der Zijden - Wim van der Zijden 0 3 0 300 40 6 0 0 640 940
9 130 Willem van den Bruinhorst - Theo Andriessen 0 3 0 300 150 5 0 0 650 950
10 137 Theo Polman - Quinten Vos 0 5 0 500 80 4 0 0 480 980
11 119 Boele Braaksma - Flok Boer 0 5 0 500 100 4 0 0 500 1000
12 132 Wim Broens - Anjo Otten 0 6 0 600 130 3 0 0 430 1030
13 125 Teun Crum - Arieke Janse 0 6 0 600 130 4 0 0 530 1130
14 115 Frank Smith - Carine Smith-Dubois 0 6 0 600 140 4 0 0 540 1140
15 141 Marie-José Hermans - Jeroen Pepplinkhuizen 0 6 0 600 160 4 0 0 560 1160
16 134 Michiel Hehenkamp - Ron Nakken 0 8 0 800 90 4 0 0 490 1290
17 131 Wim van de Lagemaat - Klazien van de Lagemaat 0 4 0 400 90 8 0 0 890 1290
18 103 Coopmans - Baptiest Coopmans 0 6 0 600 140 6 0 0 740 1340
19 120 Bert Haasjes - Nicole Haasjes 50 5 0 550 190 6 0 0 790 1340
20 124 Marlise Koel - Nico Koel 0 4 0 400 250 7 0 0 950 1350
21 118 Rolf Dalhuisen - Marjolijn Steegman 0 5 0 500 170 7 0 0 870 1370
22 129 Helga Louwers - Frank Louwers 0 6 0 600 170 6 0 0 770 1370
23 111 Paul Mathey - Andre Romijn 10 7 0 710 70 6 0 0 670 1380
24 127 André van de Geijn - Joep Goethart 0 8 0 800 130 5 0 0 630 1430
25 138 Dirk Reyn - Wytze rauwenhoff 40 7 0 740 220 6 0 0 820 1560
26 108 Jan Albert Edens - Jan Hunik 0 7 0 700 200 7 0 0 900 1600
27 112 Michiel Amsen - Erik van Ark 0 7 0 700 510 6 0 0 1110 1810
28 139 Geert Kistemaker - Dennis Drenthe 0 10 0 1000 140 7 0 0 840 1840
29 122 A.P. Bakker - Louise de Blécourt 0 11 0 1100 240 7 0 0 940 2040
30 123 Henk Rothengatter - Paul Rothengatter 0 7 0 700 550 8 0 0 1350 2050
31 136 Beppie Colsen - Boris Colsen 0 8 0 800 500 8 0 0 1300 2100
32 114 Marco Harskamp - Niels Teeuwen 0 11 0 1100 180 9 0 0 1080 2180
33 113 Sophie Vehmeyer - Marielle Vehmeyer 0 13 0 1300 310 7 0 0 1010 2310
34 128 Alex Grootveld - Margreet van Steijn 30 10 0 1030 310 11 0 0 1410 2440
35 116 Maarten Dommering - Gédo Kuiper 0 12 0 1200 270 11 0 0 1370 2570
36 110 Marijke Schuit - Jeroen van Os 50 12 0 1250 220 12 0 0 1420 2670
37 121 Frans van Diepeningen - Saskia Bakker 20 13 0 1320 450 11 0 0 1550 2870
- 140 Edwart Lichtenauer - Hak van Nes 0 4 0 400 80 5 0 0 580 BMD
- 105 Dick Bosboom - Ramon Hillebrink 0 10 0 1000 110 6 0 0 710 BMD
    Tourklasse                    
1 227 Sjaco Griffioen - Suzy Doerahman 10 0 0 10 20 0 0 0 20 30
2 201 Arno Blokland - Elly Rijkenbarg 10 0 0 10 190 0 0 0 190 200
3 205 Edwin Doesburg - Mark Temme 0 1 0 100 120 1 0 0 220 320
4 218 Walter Stanko - Rene van Bussel 0 2 0 200 40 1 0 0 140 340
5 224 Steven Mous - Marnix Roscam Abbing 40 1 0 140 100 1 0 0 200 340
6 229 Onno Beugelsdijk - Mick Beugelsdijk 0 3 0 300 0 1 0 0 100 400
7 204 Rob Koebrugge - Rob Vermaas 0 0 0 0 210 2 0 0 410 410
8 217 Joost Rotgans - Ed de Later 10 1 0 110 110 2 0 0 310 420
9 213 Lucienne van houwelingen - Bert van Houwelingen 40 2 0 240 90 1 0 0 190 430
10 215 Marjon Moerman - Gerrit Bergwerff 10 3 0 310 140 0 0 0 140 450
11 221 Jan Willem de Looze - Willemien de Looze 0 2 0 200 120 2 0 0 320 520
12 202 Otto van der Meer - Jacqueline Ledder 140 1 0 240 130 2 0 0 330 570
13 211 Fred van Doorn - Renate van Doorn 50 1 0 150 120 4 0 0 520 670
14 226 Johan Kuiper - Niels Kuiper 20 2 0 220 160 3 0 0 460 680
15 210 Jan Carel Kingma - Reinout Kingma 90 1 0 190 200 3 0 0 500 690
16 208 Ton Loman - Anita LOman 0 2 0 200 300 2 0 0 500 700
17 206 Rob Hesselink - Marijke Hesselink 0 1 0 100 110 4 0 100 610 710
18 207 Ivo Dolk - Joris Jan Visser 0 5 0 500 200 1 0 0 300 800
19 212 Jan van Dorp - Siebe Postuma 30 2 0 230 210 4 0 0 610 840
20 233 Berth van Veldhuizen - Arie van Barneveld 10 9 0 910 90 0 0 0 90 1000
21 223 Jan Bakker - Marianne Bakker-Slierendrecht 0 2 0 200 160 7 0 0 860 1060
22 222 Gert-Jan Geels - Wim Hop 0 2 0 200 340 5 0 100 940 1140
23 214 Marc Burger - Helene Hermans 60 5 0 560 290 5 0 0 790 1350
24 209 Van Hattem - van Hattem 80 3 0 380 390 10 0 0 1390 1770
25 231 Camille Wiekenkamp - Anna Bigot 0 4 0 400 780 12 0 0 1980 2380
26 228 Wilco Zweers - Marianne Zweers 50 3 0 350 1040 10 0 0 2040 2390
27 203 Roger Tilmans - N.n.b. 360 8 0 1160 50 15 0 0 1550 2710
28 219 Frank Schilder - Antje van Essen 50 9 100 1050 530 13 0 0 1830 2880
29 225 Paul van Dam - Gillis van Overbeek de Meyer 410 7 0 1110 1200 18 0 0 3000 4110
30 220 Marc Schmidt - Raymond Schmidt 0 2 0 200 1500 32 0 0 4700 DNF
31 232 Joop Kersten - Ton van der Hoek 1200 22 0 3400 1500 32 0 0 4700 DNS

 

beus

daf

 


Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast