Eindstand DTR-2021 Toer

Write a comment

DTR 2021 Tour DTR 1 DTR 2 DTR 3 DTR 4 DTR 5 DTR 6 DTR 7 Totaal
Naam       2x     2x  
Harry Willems 100 100 90 200 100 100 192 882
Gert Poolen 96 96 100 200 96 100 192 880
Roel Wiewel 94 94 96 184 96 100 200 864
Tabe Weening 96 96 94 200 94 92 184 856
William van den Abeele 96 94 92 192 94 92 188 848
Huub Mertens 96 96 88 184 90 100 192 846
Wilbert Poeliejoe 96 96 96 180 92 92 192 844
Miranda Koorn 96 96 88 176 90 94 184 824
Ger Vosselman 92 92 88 180 96 90 184 822
Angela Schaap 90 90 88 180 92 92 184 816
Simon van Hoeve 86 86 88 184 90 92 184 810
Leen Zuurmond 88 88 94 168 94 94 184 810
Laurent Le Guével 92 92 88 168 90 92 184 806
Ad van Beurden 92 92 88 168 90 92 184 806
Maja Zuurmond 86 92 88 168 96 92 184 806
Muriël Tigchelaar 92 90 88 168 90 92 184 804
Wil Alards 90 90 88 168 90 92 184 802
Gerard Top 86 86 88 172 90 92 184 798
Fred Govaert 86 86 88 168 94 92 184 798
Roel Wacheler 86 88 88 168 90 92 184 796
Jose van der Voort 86 86 90 168 90 92 184 796
Ger Gommans 86 86 88 168 90 92 184 794
Hans Keuning 86 86 88 168 90 92 184 794

Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast