Jacqueline Zuiderwijk en Jürgen Donders winnen 12e Happy MidSummer Drive
Afdrukken

Jacqueline Zuiderwijk en Jürgen Donders winnen 12e Happy MidSummer Drive

Write a comment

 

De equipe Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders hebben de 12 editie van de Happy MidSummer drive gewonnen.

In de Tourklasse ging de overwinning naar Rob en Sabine Koebrugge.  Proficiat aan alle prijswinnaars.

De start en finish van deze gezellige kaartleesrit was bij "Gambora" in Gameren. Ruim 60 equipes gingen onder perfect zomerse weersomstandigheden van start voor een pittige rit door onder andere het land van Maas en Waal. Geen enkele equipe kwam straffeloos aan de finish maar de top 10 zat wel erg dicht bij elkaar. De organisatie kan terugzien op een perect verlopen evenement. 

Binnenkort een verslag over de Happy MidSummer Drive van Hans Ahlberg.

f4

f1

Uitslag 

pos startnr equipe auto RC1 TC1 RC2 TC2 TOT
    SPORTKLASSE            
1 26 Jacqueline Zuiderwijk - Jürgen Donders MG MGB, 1971 60 2 30 0 92
2 23 Frederik Rosbag - Roel Rosbag Volvo V50, 2011 60 8 60 3 131
3 1 Dennis Wijnberg - Fons Wijnberg MG BGT, 1972 30 16 90 9 145
4 13 Leo Lemmers - Louis Lemmers Mazda MX5, 2012 90 2 60 1 153
5 22 Jochem Huygen - Katrien Hendriks Alfa Romeo Giulia ti, 1966 60 9 90 0 159
6 19 Cees van den Heuvel - Wilma van den Heuvel Alfa Romeo GTV 2000, 1971 90 16 60 7 173
7 3 Marc van Beuningen - John Kusters MG Midget, 1963 120 0 60 0 180
8 6 Eric Hesp - Truus Bakker Datsun 240Z, 1973 60 0 120 0 180
9 27 Gerrit Jan Bunt - Marco Geuze Jaguar 420, 1967 90 2 90 0 182
10 4 Annabel Suesan - Simon Suesan sr Mini Cooper S, 2000 120 0 60 4 184
11 16 Rob van Dooren - John van Dam DAF 55 Marathon, 1971 120 3 60 3 186
12 17 Joris Buijs - Jaap Sterk Mercedes-Benz 250SL, 1967 150 1 60 0 211
13 11 Hans Wierbosch - Majohrie Wierbosch Jaguar XK120, 1953 150 2 60 0 212
14 15 Arie Hup - Jan Hup Ford Focus ST, 2013 120 19 60 14 213
15 2 Arjan Kooman - Simon Suesan jr Nissan Qashqai, 2015 120 8 90 0 218
16 8 Gauke Witteveen - Jos Kaats Alfa Romeo Giulia, 1974 180 9 30 0 219
17 14 Fred Hak - Hans Ahlberg BMW 2002, 1973 90 8 120 6 224
18 9 Marieke de Wilde - Tim Brügemann Volkswagen Kever, 1971 150 6 120 1 277
19 20 Ronald Melieste - Eddie Nuis NSU Ro80, 1968 120 7 150 0 277
20 18 Cees Hogendoorn - Cor Verbrugge Alfa Romeo Giulia Super, 1967 210 10 90 0 310
21 24 Remco van Alderwegen - Eite de Jong Alfa Romeo GT 1300 Junior, 1966 120 8 210 7 345
22 10 Frank Schaap - Angela Schaap-Gruijters BMW 2002 tii Touring, 1974 240 0 120 0 360
23 12 Henk de Best - Bart Cornelissen Triumph TR5, 1968 120 21 210 10 361
24 7 Hans Brinkman - Joyce Brinkman Volvo 1800ESR, 1973 150 1 240 0 391
25 21 Wence Rupert - Rob Heuft SAAB 900 Cabrio, 1993 270 4 150 1 425
26 25 Benjamin van Tiggelen - Benjamin van Tiggelen BMW 3.0 CS, 1973 210 0 270 0 480
27 5 Ben Vermeer - Dianne Kauntul Mercedes-Benz 350SL, 1971 300 11 180 0 491
    TOURKLASSE            
1 129 Rob Koebrugge - Sabine Koebrugge Porsche 912, 1966 120 8 60 0 188
2 131 Pascal van der Kolk - Gert Joppe Porsche 944, 1984 150 5 60 5 220
3 120 Gerrit Teerink - Steven de Bruijn nnb 120 3 150 0 273
4 111 Harry Stoffels - Hans Stoffels Volvo Amazon, 1964 180 15 90 0 285
5 113 Michel van de Heuvel - Kees-Jan Honig Porsche 911 Targa, 1971 150 11 150 0 311
6 126 Kees van 't Slot - Martijn van 't Slot Mercedes-Benz 350 SL, 2015 150 6 150 6 312
7 119 Kok van de Wetering - Dirk Boersma Alfa Romeo Giulia Super, 1971 120 0 210 0 330
8 135 Ditmar Koster - Roeland Koster Volvo 123 GT, 1967 210 2 120 0 332
9 115 Thor Hendriks - Jona Geers Alfa Romeo Giulia Super, 1972 210 7 120 0 337
10 109 Lucienne van Houwelingen - Bert van Houwelingen Alfa Romeo 1300 GT Junior, 1969 150 10 180 0 340
11 110 Daniëlle Kleyheeg - Ron Hageraats Ford Mustang, 1966 210 0 150 0 360
12 132 Ron Kraimaat - Jasper Kraimaat Austin Healey 3000 Mk3, 1964 180 9 180 2 371
13 136 Herman Hendriks - Kees Hendriks Maserati Quattroporte 1, 1964 270 16 90 3 379
14 101 Willem-Hein Vunderink - Maurits Douwes Dekker MG MGB, 1972 180 0 210 0 390
15 105 Robert Poolen - Gert Poolen Intermeccanica Porsche 356, 1983 210 0 180 0 390
16 125 Walter van Minnebruggen - Ad van Dolder Alfa Romeo Sud Sprint 210 11 180 0 401
17 112 Onno Beugelsdijk - Mick Beugelsdijk Porsche 911, 1974 210 0 210 0 420
18 134 Jan Willem de Looze - Willemien de Looze Jaguar Mk2, 1965 180 1 240 0 421
19 108 Luuk Admiraal - Cornelis Boersma Audi TT, 2000 240 5 180 0 425
20 116 Luc van Anken - Julian Serna Honda S2000, 2000 270 3 210 0 483
21 130 Eric Ligtenberg - Anniek Ligtenberg-Merkus Austin Healey Mk1, 1959 240 19 210 17 486
22 102 Jojada Reiss - Harry Liefers Austin Healey 3000 Mk3, 1965 270 8 240 0 518
23 118 Peter Tres - Cynthia van Munster Audi TT quattro roadster, 2000 210 29 300 7 546
24 122 John Hoogendoorn - Jan Venema Triumph TR6, 1972 180 14 360 0 554
25 128 Jeroen Levert - Tim Levert Jaguar 420G, 1967 150 15 390 13 568
26 107 Wilco Hootsen - John van Hoorn Alfa Romeo Spider, 1984 240 20 330 0 590
27 114 Paul de Bie - Ineke de Bie Alfa Romeo 1300 GT Junior 330 2 270 0 602
28 104 Wim Broens - Marjoke Snel Jaguar XK 140 OTS, 1955 330 6 270 0 606
29 103 Olga Braams - Eelco Engelaar Peugeot 504 GL, 1977 240 10 390 0 640
30 106 William ter Laare - Gilbert Dinsbach Porsche 911SC, 1980 390 18 390 1 799
31 121 Kees Kuijpers - Albert Hasper SAAB 93 Cabrio, 2001 300 11 690 2 1003
32 124 Frans van Winden - Janeth Restrepo Martinez Rolls Royce Silver Cloud III, 1963 660 44 480 0 1184
DNF 117 Jan Okkerse - Bert van Wieringen Triumph TR6, 1971         DNF
DNS 123 Pim Hagenaar - Bart van den Ban Alfa Romeo GTV 2000, 1974         DNS
DNS 127 Aart Broere - John van Kralingen Porsche 911, 1968         DNS
DNS 133 Coliene Serna - Christopher Serna Mini Cooper S, 2004         DNS

Reacties laden... De reactie wordt ververst na 00:00.

Wees de eerste om te reageren.

Schrijf hier iets...
of reageer als gast